Resultado da eleição para vereador em Itabaiana.
Eleições 2008 na Paraíba
Município: Itabaiana
Cargo: Vereador
Nº Candidato Partido / Coligação Votação % válidos Situação
11333 WELLINGSON DOS TRANSPORTE PP 758 4,84% Eleito
11000 DR RIBAMAR PP 583 3,72% Eleito
11111 UBIRATAN PP 581 3,71% Média
14111 PASTOR RONALDO PTB 578 3,69% Eleito
14555 ARNALDO TRAJANO PTB 572 3,65% Eleito
10123 ZÉ DO CURTUME PRB 568 3,63% Eleito
15123 ELIAS DA BANCA PMDB 545 3,48% Eleito
14123 ZÉ COBAL PTB 544 3,47% Média
14777 SONIA DE RONALDO DA CAIXA PTB 509 3,25%
14999 PRETO PTB 504 3,22%
25111 DEDE TAVARES DEM 436 2,78% Eleito
15000 MANOEL MEDEIROS PMDB 432 2,76%
40000 JÚNIOR PACHECO PSB 419 2,67%
14222 FÁBIO RODRIGUES PTB 415 2,65%
11234 JOSE RODOLFO PP 376 2,40%
15610 LULA DO MANGAIO PMDB 358 2,28%
12222 DR. ANTONIEL PDT 349 2,23%
11223 FERNANDO PP 310 1,98%
11777 LON PP 304 1,94%
45111 MAURO DE GALEGO PSDB 303 1,93%
15631 ZABA PMDB 300 1,91%
10333 NUNA PRB 285 1,82%
45000 LEDA PSDB 284 1,81%
15678 SOUSA PMDB 282 1,80%
13111 MARCOS DO JUCURI PT 266 1,7%
15999 JOCA DURÉ PMDB 266 1,7%
45555 LUCIANO PSDB 247 1,57%
15111 PROFESSOR CARIOCA PMDB 246 1,57%
15155 DULCE PMDB 231 1,47%
15444 SEVERINO DA SUCAM PMDB 224 1,43%
15789 GALO PRETO PMDB 206 1,31%
11222 PROFESSOR CARLINHOS PP 177 1,13%
11114 MARILENE PP 170 1,08%
13555 JOÃO MINISTRO PT 147 0,93%
15333 BRANCO PMDB 131 0,83%
11555 NENO PP 125 0,79%
11444 MANOEL DO POSTO PP 122 0,78%
45645 GERALDO MINERVINO PSDB 117 0,74%
15222 ANTÔNIO FERNANDO PMDB 102 0,65%
15888 PROFESSORA ALBÂNIA PMDB 96 0,61%
13620 BATISTA PT 86 0,55%
17111 CLÉVIA PSL 82 0,52%
14888 LOURA DA BARRACA PTB 77 0,49%
10234 MISSO DO BOTAFOGO PRB 76 0,48%
13123 TUTA DO VILA NOVA PT 76 0,48%
65666 DANIEL O GARI PC do B 72 0,46%
19000 VALDINHO PTN 70 0,44%
13333 PAULO DOS CORREIOS PT 69 0,44%
11666 RONALDO ROCREL PP 65 0,41%
13000 ERÓ PT 62 0,39%
65165 ROBSON DO BOTAFOGO PC do B 50 0,32%
65111 ANTÔNIO PC do B 39 0,24%
10888 MARCOS ADRIANO PRB 30 0,19%
65555 BEL DA PADARIA PC do B 28 0,17%
25555 ZÉ LUIZ DEM 27 0,17%
43200 PAPINHA PV 18 0,11%
Legenda do PMDB 407 2,60%
Legenda do PTB 398 2,54%
Legenda do PP 163 1,04%
Legenda do PDT 91 0,58%
Legenda do PRB 51 0,32%
Legenda do PSDB 48 0,30%
Legenda do PT 32 0,20%
Legenda do DEM 21 0,13%
Legenda do PSL 12 0,07%
Legenda do PSB 12 0,07%
Legenda do PV 9 0,05%
Legenda do PTN 6 0,03%
Legenda do PC do B 2 0,01%
Votos brancos 377
Votos nulos 784
Total apurado 16.808
Eleitorado 18.660
Abstenção 1.852 9,92%
Legenda:
PV - Partido Verde
PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira
PDT - Partido Democrático Trabalhista
PSL - Partido Social Liberal
PRB - Partido Republicano Brasileiro
PTB - Partido Trabalhista Brasileiro
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PTN - Partido Trabalhista Nacional
DEM - Democratas
PP - Partido Progressista
PT - Partido dos Trabalhadores
PSB - Partido Socialista Brasileiro
PC do B - Partido Comunista do Brasil